Akcje Movie Games: zobacz aktualne notowania Movie Games
Notowania akcji Movie Games spadły o niemal 0,7%, osiągając wartość 22,85 zł za akcję. W ujęciu tygodniowym odnotowano natomiast wzrost ceny o ponad 2%. Patrząc pod kątem całego bieżącego roku, akcje Movie Games znajdują się w trendzie spadkowym. Obniżył on ich wartość o niemal 14%. Tegoroczne szczyty akcji wyznaczone zostały 7 maja, kiedy osiągnęły poziom 34,90 złotych.
Rekomendacja dla akcji Movie Games: “Sprzedaj”
Analiza techniczna dla akcji Movie Games na interwale dziennym sugeruje rekomendację „Sprzedaj”. Opiera się ona głównie na średnich kroczących, gdzie wskaźniki techniczne pozostają neutralne. Bliższa analiza danych (patrz tabele poniżej) wykazuje, że większość z nich wysyła negatywne sygnały, które potwierdzają tym samym rekomendację. Wyjątkiem jest jednak wskaźnik STOCH, Ultimate Oscillator i ROC, które wskazują na kupno.
Wskaźniki techniczne
Nazwa | Wartość | Akcja |
RSI(14) | 44.372 | Sprzedaj |
STOCH(9,6) | 55.869 | Kup |
STOCHRSI(14) | 52.612 | Neutralny |
MACD(12,26) | -0.48 | Sprzedaj |
ADX(14) | 17.299 | Neutralny |
Williams %R | -53.521 | Neutralny |
CCI(14) | 5.0179 | Neutralny |
ATR(14) | 1.0571 | Mniejsza lotność |
Highs/Lows(14) | 0 | Neutralny |
Ultimate Oscillator | 51.832 | Kup |
ROC | 0.883 | Kup |
Bull/Bear Power(13) | -0.134 | Sprzedaj |
Średnie kroczące
Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
MA5 | 23.27 | Sprzedaj | 22.97 | Sprzedaj |
MA10 | 22.96 | Sprzedaj | 22.99 | Sprzedaj |
MA20 | 22.93 | Sprzedaj | 23.14 | Sprzedaj |
MA50 | 24.68 | Sprzedaj | 24.75 | Sprzedaj |
MA100 | 27.77 | Sprzedaj | 26.31 | Sprzedaj |
MA200 | 27.88 | Sprzedaj | 26.68 | Sprzedaj |
Tekst przygotował FXMAG