Akcje Polimex Mostostal: zobacz aktualne notowania Polimex Mostostal
Notowania akcji Polimex Mostostal wzrosły ostatnio o 0,6%, osiągając wartość 3,00 zł za akcję. W ujęciu tygodniowym odnotowano natomiast spadek ceny o 4%. Patrząc pod kątem całego bieżącego roku, akcje Polimex Mostostal znajdują się w jeszcze mocniejszy trendzie spadkowym. Przez który ich wartość spadła o niemal 27%. Tegoroczne szczyty akcji wyznaczone zostały 28 lutego, kiedy osiągnęły poziom 4,49 złotych.
Rekomendacja sprzedaży dla akcji Polimex Mostostal
Analiza techniczna dla akcji Polimex Mostostal na interwale tygodniowym sugeruje rekomendację „Mocne sprzedaj”. Opiera się ona zarówno na wskaźnikach technicznych i na średnich kroczących. Jeżeli przyjrzymy się danym z bliska (patrz tabele poniżej) zobaczymy, że wszystkie z nich wysyłają negatywne sygnały. Które potwierdzają słuszność rekomendacji.
Wskaźniki techniczne
Nazwa | Wartość | Akcja |
RSI(14) | 32.867 | Sprzedaj |
STOCH(9,6) | 29.607 | Sprzedaj |
STOCHRSI(14) | 7.386 | Wyprzedaż |
MACD(12,26) | -0.246 | Sprzedaj |
ADX(14) | 34.566 | Sprzedaj |
Williams %R | -78.81 | Sprzedaj |
CCI(14) | -127.0122 | Sprzedaj |
ATR(14) | 0.2326 | Mniejsza lotność |
Highs/Lows(14) | -0.1769 | Sprzedaj |
Ultimate Oscillator | 38.909 | Sprzedaj |
ROC | -18.533 | Sprzedaj |
Bull/Bear Power(13) | -0.484 | Sprzedaj |
Średnie kroczące
Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
MA5 | 3.058 | Sprzedaj | 3.096 | Sprzedaj |
MA10 | 3.213 | Sprzedaj | 3.179 | Sprzedaj |
MA20 | 3.376 | Sprzedaj | 3.383 | Sprzedaj |
MA50 | 3.875 | Sprzedaj | 3.746 | Sprzedaj |
MA100 | 4.133 | Sprzedaj | 3.954 | Sprzedaj |
MA200 | 4.090 | Sprzedaj | 3.968 | Sprzedaj |
Tekst przygotował FXMAG